RoofForge is one flat-rate platform — a native field app plus a desktop CRM — built for storm-corridor roofers. $299/mo flat, unlimited users.
| Feature | RoofForge | JobNimbus | AccuLynx | Roofr |
|---|---|---|---|---|
| Flat rate — unlimited users, no add-ons | ✓ $299 flat | ✗ base + per-seat + texting | ✗ $55–85/user | ✗ per-tier |
| Office CRM + field app, real-time sync | ✓ | ~ Partial (CRM-first) | ✓ desktop-led | ~ Partial (light CRM) |
| Offline-resilient field actions | ✓ | ~ Partial | ✓ | ~ Partial |
| Storm reports included | ✓ NOAA/NWS | ✗ | ~ Partial (paid integration) | ✗ |
| Insurance claim tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ~ Partial |
| Photo documentation built in | ✓ | ~ Partial | ✓ | ~ Partial |
Comparison based on publicly listed capabilities and pricing, May 2026. Competitor features and pricing vary by plan and change frequently. RoofForge Pro is flat-rate with unlimited users.
One flat-rate platform built for storm-corridor roofers. Native field app + desktop CRM. Free during closed beta.